Codici QR
Crea codici QR con logo, colori, stili e tipi di contenuto, poi elenca o aggiornali.
Tipi supportati
Passa type come una di queste chiavi. I campi contenuto cambiano con il tipo.
- text
- url
- phone
- sms
- facetime
- location
- wifi
- event
- vcard
- crypto
- paypal
- upi
- epc
- pix
POST/api/v1/qr-codesCrea codice QR
Invia JSON nel corpo della richiesta. name e type sono obbligatori. Per i tipi url, passa url. Aggiungi style, colori e qr_code_logo per replicare un codice progettato nello studio. Il tipo file non è disponibile tramite API.
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| name | string | Sì | — | Etichetta salvata sulla risorsa. |
| type | string | Sì | url | Tipo di contenuto. Una delle chiavi QR supportate, tranne file. |
| url | string | No | — | URL di destinazione. Obbligatorio quando type è url. |
| text | string | No | — | Testo semplice. Obbligatorio quando type è text. Per testo in blocco, separa le righe in questo campo. |
| url_dynamic | boolean | No | false | Se true, viene creato un link breve e il QR lo codifica così la destinazione può cambiare in seguito. |
| project_id | integer | No | — | Progetto a cui collegare la risorsa. |
| is_bulk | boolean | No | false | Se true e type è text, viene creato un QR per ogni riga in text. |
| style | string | No | square | Forma del modulo. Esempi: square, dot, rounded, heart, hexagon. |
| inner_eye_style | string | No | square | Forma del pattern di ricerca interno. Esempi: square, dot, circle, rounded. |
| outer_eye_style | string | No | square | Forma del pattern di ricerca esterno. Esempi: square, circle, rounded, flower. |
| size | integer | No | 500 | Dimensione dell'immagine in pixel, 50–2000. |
| margin | integer | No | 0 | Moduli della zona di quiete, 0–25. |
| ecc | string | No | M | Correzione errori: L, M, Q o H. Usa H quando aggiungi un logo. |
| foreground_type | string | No | color | color o gradient. |
| foreground_color | string | No | #000000 | Colore dei moduli in HEX. |
| foreground_gradient_style | string | No | horizontal | vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal o radial. |
| foreground_gradient_one | string | No | — | Primo colore HEX del gradiente. |
| foreground_gradient_two | string | No | — | Secondo colore HEX del gradiente. |
| background_color | string | No | #ffffff | Colore HEX di sfondo. Tienilo più chiaro dei moduli. |
| background_color_transparency | integer | No | 0 | Trasparenza dello sfondo, 0–100. |
| custom_eyes_color | boolean | No | false | Se true, gli occhi usano eyes_inner_color e eyes_outer_color. |
| eyes_inner_color | string | No | #000000 | Colore HEX dell'occhio interno. |
| eyes_outer_color | string | No | #000000 | Colore HEX dell'occhio esterno. |
| qr_code_logo | string | No | — | URL dell'immagine del logo o chiave del file caricato. |
| qr_code_logo_size | number | No | 25 | Dimensione del logo in percentuale del QR, 5–40. |
| frame | string | No | — | Chiave cornice opzionale dallo studio. |
| frame_text | string | No | — | Didascalia disegnata sulla cornice. |
Campi contenuto per tipo
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| phone | string | No | — | Numero di telefono quando type è phone. |
| sms | string | No | — | Numero di telefono quando type è sms. |
| sms_body | string | No | — | Corpo del messaggio SMS. |
| string | No | — | Destinatario quando type è email. | |
| email_subject | string | No | — | Oggetto dell'email. |
| email_body | string | No | — | Corpo dell'email. |
| string | No | — | Numero WhatsApp, solo cifre. | |
| whatsapp_body | string | No | — | Testo WhatsApp precompilato. |
| wifi_ssid | string | No | — | Nome della rete quando type è wifi. |
| wifi_password | string | No | — | Password Wi-Fi. |
| wifi_encryption | string | No | WPA | nopass, WEP, WPA o WPA/WPA2. |
| location_latitude | number | No | — | Latitudine quando type è location. |
| location_longitude | number | No | — | Longitudine quando type è location. |
| event | string | No | — | Titolo dell'evento quando type è event. |
| event_start_datetime | string | No | — | Data-ora ISO dell'inizio evento. |
| vcard first_name / last_name / email | string | No | — | Campi vCard: first_name, last_name, email e le altre chiavi dello studio. |
Esempio di richiesta
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Website QR",
"type": "url",
"url": "https://forqrcode.com",
"style": "rounded",
"size": 500,
"ecc": "M",
"foreground_color": "#17191c",
"background_color": "#ffffff",
"qr_code_logo": "https://forqrcode.com/logo.png",
"qr_code_logo_size": 25
}'Altri esempi
QR a gradiente
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Gradient QR",
"type": "url",
"url": "https://forqrcode.com",
"style": "dot",
"inner_eye_style": "circle",
"outer_eye_style": "rounded",
"foreground_type": "gradient",
"foreground_gradient_style": "radial",
"foreground_gradient_one": "#5c8b29",
"foreground_gradient_two": "#25492f",
"background_color": "#ffffff",
"size": 600
}'QR Wi-Fi
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Office Wi-Fi",
"type": "wifi",
"wifi_ssid": "Guest",
"wifi_password": "correct-horse",
"wifi_encryption": "WPA",
"style": "square",
"ecc": "H"
}'Esempio di risposta
{
"data": {
"id": 1,
"type": "url",
"name": "Website QR",
"qr_code": "https://…/qr-codes/…/qr.svg",
"settings": {
"style": "rounded",
"size": 500,
"ecc": "M"
}
}
}GET/api/v1/qr-codesElenca codice QR
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| page | integer | No | Page number (default 1) |
| results_per_page | integer | No | Items per page (default 25, max 100) |
| search | string | No | Search term |
| search_by | string | No | Column to search |
| order_by | string | No | Sort column |
| order_type | string | No | asc or desc |
| datetime_start | string | No | ISO datetime filter start |
| datetime_end | string | No | ISO datetime filter end |
| project_id | integer | No | — |
| type | string | No | — |
curl -X GET 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \ -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'
GET/api/v1/qr-codes/{id}Leggi un codice QR
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id | integer | Sì | — |
curl -X GET 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'PATCH/api/v1/qr-codes/{id}Aggiorna codice QR
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| id | integer | Sì | — | — |
| name | string | No | — | Etichetta salvata sulla risorsa. |
| type | string | No | url | Tipo di contenuto. Una delle chiavi QR supportate, tranne file. |
| url | string | No | — | URL di destinazione. Obbligatorio quando type è url. |
| text | string | No | — | Testo semplice. Obbligatorio quando type è text. Per testo in blocco, separa le righe in questo campo. |
| url_dynamic | boolean | No | false | Se true, viene creato un link breve e il QR lo codifica così la destinazione può cambiare in seguito. |
| project_id | integer | No | — | Progetto a cui collegare la risorsa. |
| is_bulk | boolean | No | false | Se true e type è text, viene creato un QR per ogni riga in text. |
| style | string | No | square | Forma del modulo. Esempi: square, dot, rounded, heart, hexagon. |
| inner_eye_style | string | No | square | Forma del pattern di ricerca interno. Esempi: square, dot, circle, rounded. |
| outer_eye_style | string | No | square | Forma del pattern di ricerca esterno. Esempi: square, circle, rounded, flower. |
| size | integer | No | 500 | Dimensione dell'immagine in pixel, 50–2000. |
| margin | integer | No | 0 | Moduli della zona di quiete, 0–25. |
| ecc | string | No | M | Correzione errori: L, M, Q o H. Usa H quando aggiungi un logo. |
| foreground_type | string | No | color | color o gradient. |
| foreground_color | string | No | #000000 | Colore dei moduli in HEX. |
| foreground_gradient_style | string | No | horizontal | vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal o radial. |
| foreground_gradient_one | string | No | — | Primo colore HEX del gradiente. |
| foreground_gradient_two | string | No | — | Secondo colore HEX del gradiente. |
| background_color | string | No | #ffffff | Colore HEX di sfondo. Tienilo più chiaro dei moduli. |
| background_color_transparency | integer | No | 0 | Trasparenza dello sfondo, 0–100. |
| custom_eyes_color | boolean | No | false | Se true, gli occhi usano eyes_inner_color e eyes_outer_color. |
| eyes_inner_color | string | No | #000000 | Colore HEX dell'occhio interno. |
| eyes_outer_color | string | No | #000000 | Colore HEX dell'occhio esterno. |
| qr_code_logo | string | No | — | URL dell'immagine del logo o chiave del file caricato. |
| qr_code_logo_size | number | No | 25 | Dimensione del logo in percentuale del QR, 5–40. |
| frame | string | No | — | Chiave cornice opzionale dallo studio. |
| frame_text | string | No | — | Didascalia disegnata sulla cornice. |
Esempio di richiesta
curl -X PATCH 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"url": "https://forqrcode.com/pricing",
"foreground_color": "#5d2a1a"
}'DELETE/api/v1/qr-codes/{id}Elimina codice QR
| Nome | Tipo | Obbligatorio | Descrizione |
|---|---|---|---|
| id | integer | Sì | — |
curl -X DELETE 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'Nomi dei parametri ed esempi JSON sono in inglese. Sostituisci YOUR_API_KEY con la chiave del tuo account.