QR குறியீடுகள்
லோகோ, நிறங்கள், பாணிகள் மற்றும் உள்ளடக்க வகைகளுடன் QR குறியீடுகளை உருவாக்கி, பட்டியலிடுங்கள் அல்லது புதுப்பிங்கள்.
ஆதரிக்கப்படும் வகைகள்
type-ஐ இந்த சாவிகளில் ஒன்றாக அனுப்புங்கள். உள்ளடக்க புலங்கள் வகையுடன் மாறும்.
- text
- url
- phone
- sms
- facetime
- location
- wifi
- event
- vcard
- crypto
- paypal
- upi
- epc
- pix
POST/api/v1/qr-codesQR குறியீடு உருவாக்க
கோரிக்கை உடலில் JSON அனுப்புங்கள். name மற்றும் type கட்டாயம். url வகைகளுக்கு url அனுப்புங்கள். ஸ்டுடியோ வடிவமைப்பைப் பொருத்த style, நிறங்கள், qr_code_logo சேருங்கள். file வகை API-யில் இல்லை.
| பெயர் | வகை | தேவை | இயல்புநிலை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|---|
| name | string | ஆம் | — | வளத்தில் சேமிக்கப்படும் அடையாளம். |
| type | string | ஆம் | url | உள்ளடக்க வகை. ஆதரிக்கப்படும் QR சாவிகளில் ஒன்று, file தவிர. |
| url | string | இல்லை | — | இலக்கு URL. type url ஆக இருக்கும்போது கட்டாயம். |
| text | string | இல்லை | — | சாதாரண உரை. type text ஆக இருக்கும்போது கட்டாயம். மொத்த உரைக்கு இந்தப் புலத்தில் வரிகளைப் பிரிக்கவும். |
| url_dynamic | boolean | இல்லை | false | true எனில் குறுகிய இணைப்பு உருவாகி QR அதை குறியாக்குகிறது, பின்னர் இலக்கை மாற்றலாம். |
| project_id | integer | இல்லை | — | வளத்தை இணைக்கும் திட்டம். |
| is_bulk | boolean | இல்லை | false | true மற்றும் type text எனில் text-இன் ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஒரு QR உருவாகும். |
| style | string | இல்லை | square | தொகுதி வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, dot, rounded, heart, hexagon. |
| inner_eye_style | string | இல்லை | square | உள் தேடல் வடிவ வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, dot, circle, rounded. |
| outer_eye_style | string | இல்லை | square | வெளி தேடல் வடிவ வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, circle, rounded, flower. |
| size | integer | இல்லை | 500 | பிக்சல்களில் பட அளவு, 50–2000. |
| margin | integer | இல்லை | 0 | அமைதி மண்டல தொகுதிகள், 0–25. |
| ecc | string | இல்லை | M | பிழை திருத்தம்: L, M, Q அல்லது H. லோகோ சேர்க்கும்போது H பயன்படுத்துங்கள். |
| foreground_type | string | இல்லை | color | color அல்லது gradient. |
| foreground_color | string | இல்லை | #000000 | HEX ஆக தொகுதி நிறம். |
| foreground_gradient_style | string | இல்லை | horizontal | vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal அல்லது radial. |
| foreground_gradient_one | string | இல்லை | — | முதல் கிரேடியண்ட் HEX நிறம். |
| foreground_gradient_two | string | இல்லை | — | இரண்டாம் கிரேடியண்ட் HEX நிறம். |
| background_color | string | இல்லை | #ffffff | பின்புல HEX நிறம். தொகுதிகளைவிட வெளிர்வாக வையுங்கள். |
| background_color_transparency | integer | இல்லை | 0 | பின்புல ஒளிபுகாமை, 0–100. |
| custom_eyes_color | boolean | இல்லை | false | true எனில் கண்கள் eyes_inner_color மற்றும் eyes_outer_color பயன்படுத்தும். |
| eyes_inner_color | string | இல்லை | #000000 | உள் கண்ணின் HEX நிறம். |
| eyes_outer_color | string | இல்லை | #000000 | வெளி கண்ணின் HEX நிறம். |
| qr_code_logo | string | இல்லை | — | லோகோ பட URL அல்லது பதிவேற்றிய கோப்பு சாவி. |
| qr_code_logo_size | number | இல்லை | 25 | QR-இன் சதவீதமாக லோகோ அளவு, 5–40. |
| frame | string | இல்லை | — | ஸ்டுடியோவிலிருந்து விருப்ப சட்ட சாவி. |
| frame_text | string | இல்லை | — | சட்டத்தில் வரையப்படும் தலைப்பு. |
வகை வாரியான உள்ளடக்க புலங்கள்
| பெயர் | வகை | தேவை | இயல்புநிலை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|---|
| phone | string | இல்லை | — | type phone ஆக இருக்கும்போது தொலைபேசி எண். |
| sms | string | இல்லை | — | type sms ஆக இருக்கும்போது தொலைபேசி எண். |
| sms_body | string | இல்லை | — | SMS செய்தி உடல். |
| string | இல்லை | — | type email ஆக இருக்கும்போது பெறுநர். | |
| email_subject | string | இல்லை | — | மின்னஞ்சல் பொருள். |
| email_body | string | இல்லை | — | மின்னஞ்சல் உடல். |
| string | இல்லை | — | WhatsApp எண், இலக்கங்கள் மட்டும். | |
| whatsapp_body | string | இல்லை | — | முன்கூட்டியே நிரப்பப்பட்ட WhatsApp உரை. |
| wifi_ssid | string | இல்லை | — | type wifi ஆக இருக்கும்போது பிணையப் பெயர். |
| wifi_password | string | இல்லை | — | Wi-Fi கடவுச்சொல். |
| wifi_encryption | string | இல்லை | WPA | nopass, WEP, WPA அல்லது WPA/WPA2. |
| location_latitude | number | இல்லை | — | type location ஆக இருக்கும்போது அட்சரேகை. |
| location_longitude | number | இல்லை | — | type location ஆக இருக்கும்போது தீர்க்கரேகை. |
| event | string | இல்லை | — | type event ஆக இருக்கும்போது நிகழ்வு தலைப்பு. |
| event_start_datetime | string | இல்லை | — | நிகழ்வு தொடக்கத்திற்கான ISO தேதி-நேரம். |
| vcard first_name / last_name / email | string | இல்லை | — | vCard புலங்கள்: first_name, last_name, email மற்றும் பிற ஸ்டுடியோ சாவிகள். |
கோரிக்கை எடுத்துக்காட்டு
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Website QR",
"type": "url",
"url": "https://forqrcode.com",
"style": "rounded",
"size": 500,
"ecc": "M",
"foreground_color": "#17191c",
"background_color": "#ffffff",
"qr_code_logo": "https://forqrcode.com/logo.png",
"qr_code_logo_size": 25
}'மேலும் எடுத்துக்காட்டுகள்
கிரேடியண்ட் QR
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Gradient QR",
"type": "url",
"url": "https://forqrcode.com",
"style": "dot",
"inner_eye_style": "circle",
"outer_eye_style": "rounded",
"foreground_type": "gradient",
"foreground_gradient_style": "radial",
"foreground_gradient_one": "#5c8b29",
"foreground_gradient_two": "#25492f",
"background_color": "#ffffff",
"size": 600
}'Wi-Fi QR
curl -X POST 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "Office Wi-Fi",
"type": "wifi",
"wifi_ssid": "Guest",
"wifi_password": "correct-horse",
"wifi_encryption": "WPA",
"style": "square",
"ecc": "H"
}'பதில் எடுத்துக்காட்டு
{
"data": {
"id": 1,
"type": "url",
"name": "Website QR",
"qr_code": "https://…/qr-codes/…/qr.svg",
"settings": {
"style": "rounded",
"size": 500,
"ecc": "M"
}
}
}GET/api/v1/qr-codesQR குறியீடு பட்டியல்
| பெயர் | வகை | தேவை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|
| page | integer | இல்லை | Page number (default 1) |
| results_per_page | integer | இல்லை | Items per page (default 25, max 100) |
| search | string | இல்லை | Search term |
| search_by | string | இல்லை | Column to search |
| order_by | string | இல்லை | Sort column |
| order_type | string | இல்லை | asc or desc |
| datetime_start | string | இல்லை | ISO datetime filter start |
| datetime_end | string | இல்லை | ISO datetime filter end |
| project_id | integer | இல்லை | — |
| type | string | இல்லை | — |
curl -X GET 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes' \ -H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'
GET/api/v1/qr-codes/{id}ஒரு QR குறியீடு படிக்க
| பெயர் | வகை | தேவை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|
| id | integer | ஆம் | — |
curl -X GET 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'PATCH/api/v1/qr-codes/{id}QR குறியீடு புதுப்பிக்க
| பெயர் | வகை | தேவை | இயல்புநிலை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|---|
| id | integer | ஆம் | — | — |
| name | string | இல்லை | — | வளத்தில் சேமிக்கப்படும் அடையாளம். |
| type | string | இல்லை | url | உள்ளடக்க வகை. ஆதரிக்கப்படும் QR சாவிகளில் ஒன்று, file தவிர. |
| url | string | இல்லை | — | இலக்கு URL. type url ஆக இருக்கும்போது கட்டாயம். |
| text | string | இல்லை | — | சாதாரண உரை. type text ஆக இருக்கும்போது கட்டாயம். மொத்த உரைக்கு இந்தப் புலத்தில் வரிகளைப் பிரிக்கவும். |
| url_dynamic | boolean | இல்லை | false | true எனில் குறுகிய இணைப்பு உருவாகி QR அதை குறியாக்குகிறது, பின்னர் இலக்கை மாற்றலாம். |
| project_id | integer | இல்லை | — | வளத்தை இணைக்கும் திட்டம். |
| is_bulk | boolean | இல்லை | false | true மற்றும் type text எனில் text-இன் ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஒரு QR உருவாகும். |
| style | string | இல்லை | square | தொகுதி வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, dot, rounded, heart, hexagon. |
| inner_eye_style | string | இல்லை | square | உள் தேடல் வடிவ வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, dot, circle, rounded. |
| outer_eye_style | string | இல்லை | square | வெளி தேடல் வடிவ வடிவம். எடுத்துக்காட்டுகள்: square, circle, rounded, flower. |
| size | integer | இல்லை | 500 | பிக்சல்களில் பட அளவு, 50–2000. |
| margin | integer | இல்லை | 0 | அமைதி மண்டல தொகுதிகள், 0–25. |
| ecc | string | இல்லை | M | பிழை திருத்தம்: L, M, Q அல்லது H. லோகோ சேர்க்கும்போது H பயன்படுத்துங்கள். |
| foreground_type | string | இல்லை | color | color அல்லது gradient. |
| foreground_color | string | இல்லை | #000000 | HEX ஆக தொகுதி நிறம். |
| foreground_gradient_style | string | இல்லை | horizontal | vertical, horizontal, diagonal, inverse_diagonal அல்லது radial. |
| foreground_gradient_one | string | இல்லை | — | முதல் கிரேடியண்ட் HEX நிறம். |
| foreground_gradient_two | string | இல்லை | — | இரண்டாம் கிரேடியண்ட் HEX நிறம். |
| background_color | string | இல்லை | #ffffff | பின்புல HEX நிறம். தொகுதிகளைவிட வெளிர்வாக வையுங்கள். |
| background_color_transparency | integer | இல்லை | 0 | பின்புல ஒளிபுகாமை, 0–100. |
| custom_eyes_color | boolean | இல்லை | false | true எனில் கண்கள் eyes_inner_color மற்றும் eyes_outer_color பயன்படுத்தும். |
| eyes_inner_color | string | இல்லை | #000000 | உள் கண்ணின் HEX நிறம். |
| eyes_outer_color | string | இல்லை | #000000 | வெளி கண்ணின் HEX நிறம். |
| qr_code_logo | string | இல்லை | — | லோகோ பட URL அல்லது பதிவேற்றிய கோப்பு சாவி. |
| qr_code_logo_size | number | இல்லை | 25 | QR-இன் சதவீதமாக லோகோ அளவு, 5–40. |
| frame | string | இல்லை | — | ஸ்டுடியோவிலிருந்து விருப்ப சட்ட சாவி. |
| frame_text | string | இல்லை | — | சட்டத்தில் வரையப்படும் தலைப்பு. |
கோரிக்கை எடுத்துக்காட்டு
curl -X PATCH 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"url": "https://forqrcode.com/pricing",
"foreground_color": "#5d2a1a"
}'DELETE/api/v1/qr-codes/{id}QR குறியீடு நீக்க
| பெயர் | வகை | தேவை | விளக்கம் |
|---|---|---|---|
| id | integer | ஆம் | — |
curl -X DELETE 'https://forqrcode.com/api/v1/qr-codes/{id}' \
-H 'Authorization: Bearer YOUR_API_KEY'அளவுரு பெயர்கள் மற்றும் JSON எடுத்துக்காட்டுகள் ஆங்கிலத்தில். YOUR_API_KEY-ஐ உங்கள் விசையால் மாற்றவும்.